Produkt | rozměr zrn v um | barevné označení | drsnost opracování Ra | dostupnost |
---|---|---|---|---|
DBP 1/0 | 1-0 | světle žlutá | 0,015 | ![]() |
DBP 2/1 | 2-1 | žlutá | 0,025 | ![]() |
DBP 3/2 | 3-2 | tmavě žlutá | 0,030 | ![]() |
DBP 5/3 | 5-3 | světle zelená | 0,040 | ![]() |
DBP 7/5 | 7-5 | zelená | 0,050 | ![]() |
DBP 10/7 | 10-7 | tmavě zelená | 0,060 | ![]() |
DBP 14/10 | 14-10 | světle modrá | 0,080 | ![]() |
DBP 20/14 | 20-14 | modrá | 0,100 | ![]() |
DBP 28/20 | 28-20 | tmavě modrá | 0,140 | ![]() |
DBP 40/28 | 40-28 | červená | 0,180 | ![]() |
skladem,
dodací lhůta